Tempo, definitivamente, não é uma variável mensurável para nós.Linha - de apenas 12 km - do metrô de Salvador foi concluída após 16 anos.Dinheiro também não é mensurável.
Esse trecho do metrô custou R$ 1,4 bilhão, mais que o triplo dos R$ 350 milhões orçados.
Por essas e outras, é difícil se empolgar com programas de concessões.
Esse trecho do metrô custou R$ 1,4 bilhão, mais que o triplo dos R$ 350 milhões orçados.
Por essas e outras, é difícil se empolgar com programas de concessões.
Metrô de Salvador é inaugurado |
Raio-x do Metrô de Salvador
Ano | Andamento |
---|---|
1997 | Projeto de metrô é formulado pela prefeitura de Salvador, que busca financiamento |
1999 | Consórcio formado por Andrade Gutierrez, Camargo Correa e Siemens assume a obra |
2000 | Obras civis são iniciadas, com previsão de conclusão da linha 1 em 2003 |
2005 | Projeto da linha 1 é reduzido a 6km e ganha apelido de metrô |
2006 | TCU detecta irregularidades como ausência de planilhas orçamentárias da obra |
2008 | Trens do metrô chegam a Salvador. Ficariam dois anos guardados num galpão ao custo de R$ 80 mil por mês |
2009 | Obra entra na mira da operação Castelo de Areia, posteriormente anulada |
2012 | TCU detecta sobrepreço de R$ 166 milhões, em valores da época, nas obras. |
2013 | Gestão do metrô é repassada para governo do Estado. Obra é assumida pelo Grupo CCR |
2014 | Linha do metrô começa a funcionar em fase de testes |
2015 | Conclusão do projeto inicial da linha 1 |
Início das obras: 1999
Extensão: 12km
Número de estações: 8
Total investido: R$ 1 bilhão
Extensão: 12km
Número de estações: 8
Total investido: R$ 1 bilhão